| 容量 | 20/30/40K(3/3) | 60/80K(3/3) | 100/120K(3/3) | 150/180K(3/3) | ||||||
| 输入 | 输入方式 | 三相四线+接地 | ||||||||
| 额定电压 | 380/400/415Vac | |||||||||
| 电压范围 | 138~485Vac;305~485Vac不降额,138~305Vac线性降额 | |||||||||
| 频率范围 | 40~70Hz | |||||||||
| 功率因数 | ≥0.99 | |||||||||
| 输入电流谐波 | ≤3%(*非线性负载) | |||||||||
| 旁路范围 | 旁路保护电压上限:220V:﹢25%(可选﹢10%、﹢15%、﹢20%); 230V:﹢20%(可选﹢10%、﹢15%); 240V:﹢15%(可选﹢10%) | |||||||||
| 旁路保护电压下限:-45%(可选-10%、-20%、-30%) | ||||||||||
| 旁路频率保护范围:±10% | ||||||||||
| 输出 | 输出方式 | 三相四线+接地 | ||||||||
| 额定电压 | 380/400/415Vac | |||||||||
| 功率因数 | 0.9/1(定制) | |||||||||
| 电压精度 | ±1% | |||||||||
| 输出频率 | 市电模式 | 与输入同步;当市电频率超出*大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率50×(1±0.02%)Hz | ||||||||
| 电池模式 | (50/60±0.2%)Hz | |||||||||
| 负载峰值比 | 3:1 | |||||||||
| 输出电压失真 | ≤2% 线性负载, ≤4% 非线性负载 | |||||||||
| 电池 | 电池电压 | 电压可选择: ±180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240/±252/±264/±276/±288/±300VDC(30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50节)360Vdc~480Vdc(30节~50节可选) | ||||||||
| 充电电流 | 15A max | 15A max | 30A max | 45A max | ||||||
| 切换时间 | 市电模式转旁路模式: 0ms(跟踪);市电模式转电池模式:0ms | |||||||||
| 保护 | 过载能力 | 负载≤110%,60min,≤125%,维持10min,≤150%维持1min,>150% 立即关机 | ||||||||
| 过温保护 | 正常模式: 切换到旁路模式; 电池模式: 立即关闭输出 | |||||||||
| 紧急关机(EPO) | 立即关闭输出 | |||||||||
| 通讯界面 | 标配USB,RS232,RS485,光耦干节点,支持并机(选件),SNMP卡(选件),继电器卡(选件) | |||||||||
| 工作环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | ||||||||
| 相对湿度 | 0~95% 不结露 | |||||||||
| 储藏温度 | -25℃~55℃ | |||||||||
| 海拔高度 | < 1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | |||||||||
| 物理特性 | 外观尺寸(D×W×H) | 730x250x530mm (机架式443x131x580mm) | 850x250x860mm | 850x440x1200mm | ||||||
| 重量(净重)Kg | 45/45.5/45.8 | 73/75 | 140/149 | 190/199 | ||||||
| 执行标准 | YD/T1095-2018 | |||||||||
*以上参数有可能调整和改变,请以实物为准。



