| 型号〔*大容量) | MS200kVA/MS300kVA/MS400kVA/MS500kVA/MS600kVA/MS720kVA | |||||
| 容量 | UPS机柜 | 20-200kVA/30-300kVA/40-400kVA/50-600kVA/60-720kVA/100-600kVA | ||||
| 模块 | 20kVA/30kVA/40kVA/50kVA/60kVA/100kVA | |||||
| 主路输入 | ||||||
| 输入方式 | 三相四线+接地 | |||||
| 额定电压 | 380/400V/415VAC | |||||
| 电压范用 | 138-485VAC; 305-485VAC(不降额);138-305 VAC〔线性降额) | |||||
| 频率范围 | 40~70Hz | |||||
| 功率因数 | 0.99 | |||||
| 输入电流谐波 | ≤3%(100%线性负载) | |||||
| 旁路输入 | ||||||
| 输入电压 | 380/400/415VAC | |||||
| 旁路保护范围 | 旁路保护电压上限∶+25%〔可选+5%、+10%、+20%) | |||||
| 旁路保护电压下限:-45%(可选-20%、-30%) | ||||||
| 接线制式 | 三相五线 | |||||
| 旁路同步跟踪范围(Hz) | 50/60±10% | |||||
| Power Walking In | 支持 | |||||
| 旁路反灌 | 支持 | |||||
| 发电机接入 | 支持 | |||||
| 输出 | ||||||
| 额定电压 | 380/400/415VAC±1% | |||||
| 功率因数 | 0.9/1.0 | |||||
| 电压精度 | ±1% | |||||
| 输出频率 | 市电模式 | 与输入同步;当市电频率超出*大:±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率50/60(±0.2%)Hz | ||||
| 电池模式 | 50/60(±0.1%)Hz | |||||
| 负载峰值比 | 3:1 | |||||
| 切换时间 | 市电模式转旁路模式:0ms(跟踪);市电模式转电池模式:0ms | |||||
| 过载能力 | 负载≤110%, 60min , ≤125%,维持10min , ≤150%维持1min | |||||
| 输出电压失真 | ≤2%线性负载 | |||||
| <4%非线性负载 | ||||||
| 效率 | ||||||
| 正常模式 | ≥96.5% | |||||
| 通讯界面 | ||||||
| UPS机柜 | RS232、RS485、2个Intelligent Slot(智能卡插槽)、干接点 | |||||
| 电池 | ||||||
| 电池电压 | ±180~±300vdc ( 30~50节可选) | |||||
| 工作环境 | ||||||
| 工作温度 | -10℃~45℃ | |||||
| 相对湿度 | 0~95%不结露 | |||||
| 储藏温度 | -20℃~65℃ | |||||
| 海拔高度 | < 1500m | |||||
| 噪声(Db) | <70(1米处) | |||||
| 物理特性 | 20/30/40kVA 3模块柜 | 20/30/40kVA 5/6模块柜 | 20/30/40kVA 10模块柜 | 50/60kVA 4/6/8/10/12模块柜 | 100kVA 6模块柜 | |
| 尺寸(mm) WxDxH | UPS系统柜 | 600x840x1400 | 600x840x1400 | 600x1100x2000 | 600x850x2000/ 1200x850x2000 | 800x1000x2000 |
| 模块 | 440x 580x130(86) | 440x620x130 | 440x750x130 | |||
| 重量(Kg) | UPS系统柜 | 157 | 169 | 306(245) | 178/240/411/435/510/740 | |
| 模块 | 32(21) | 33/33.2 | 55 | |||
| 执行标准 | ||||||
| 执行标准 | CE,EN/EC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1,YD/T2165-2017 | |||||
※以上参数有可能调整改变,请以实物为准 符合*EMC安全规定
